Tシャツを作る料金計算方法は
Tシャツを作る料金計算方法は
「データ作成代+ボディ代+製版代+プリント代」を足した合計が
基本料金になります。
枚数が多くなれば1枚あたりの単価が安くなります。
版代
B5 | A4 | B4 | A3 | 特大 | |
---|---|---|---|---|---|
14.8×21cm | 14.8×21cm | 25.7×364cm | 297×420cm | ||
一般 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 応相談 |
写真分解用 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | |
厚膜用 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | |
特殊インク用 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
プリント代
B5 | A4 | B4 | A3 | 特大 | |
---|---|---|---|---|---|
14.8×21cm | 14.8×21cm | 25.7×364cm | 297×420cm | ||
白生地 1版につき | 100 | 140 | 180 | 220 | 300~ |
濃色生地 1版につき | 180 | 220 | 260 | 300 | 450~ |
※4色まで加工できます。
ボディー持込の場合は持ち込み手数料がかかります。
特殊インク(蛍光、蓄光、染み込み、染み抜き、ウレタン等)使用の場合は
別途インク代金がかかります。
白生地B5の場合 | 基本料金 | オプション | 合計 |
---|---|---|---|
顔料プリント通常色 | 100 | 0 | 100 |
水性ラバー通常色 | 100 | 0 | 100 |
プラスティゾル通常色 | 100 | 50 | 150 |
蛍光インク | 100 | 50 | 150 |
メタリック(金銀)インク | 100 | 80 | 180 |
ラメインク | 100 | 80 | 180 |
蓄光インク | 100 | 150 | 250 |
リフレクター | 100 | 150 | 250 |
発泡 | 100 | 150 | 250 |
着色抜染 | 100 | 300 | 400 |
■〿版の保存期間は、原則として1年保証とさせていただいてます。
昇華プリント価格表
枚数 | A5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|---|
13x13cm | 14.8x21cm | 14.8x21cm | 25.7x364cm | 29.7×42.0cm | |
1~9* | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,250 | 2,750 |
10~19 | 875 | 1,050 | 1,225 | 1,575 | 1,925 |
20~29 | 625 | 750 | 875 | 1,125 | 1,375 |
30~39 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,100 |
40~49 | 425 | 510 | 595 | 765 | 935 |
50~59 | 375 | 450 | 525 | 675 | 825 |
60~69 | 350 | 420 | 490 | 630 | 770 |
70~79 | 325 | 390 | 455 | 585 | 715 |
80~89 | 300 | 360 | 420 | 540 | 660 |
90~99 | 275 | 330 | 385 | 495 | 605 |
100~199 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550 |
校正料金
A5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
13x13cm | 14.8x21cm | 14.8x21cm | 25.7x364cm | 29.7×42.0cm |
2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 |
刺繍価格表
マグカップ プリント
枚数 | A5 | A4 | B4 | A3 | |
---|---|---|---|---|---|
10x10cm | 15x15cm | 20x20cm | 25x25cm | ||
1~9* | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,500 | 9,000 |
10~19* | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 4,550 | 6,300 |
20~29* | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,250 | 4,500 |
30~39* | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,600 | 3,600 |
40~49* | 680 | 1,020 | 1,360 | 2,210 | 3,060 |
50~59* | 600 | 900 | 1,200 | 1,950 | 2,700 |
60~69* | 560 | 840 | 1,120 | 1,820 | 2,520 |
70~79* | 520 | 780 | 1,040 | 1,690 | 2,340 |
80~89* | 480 | 720 | 960 | 1,560 | 2,160 |
90~99* | 440 | 660 | 960 | 1,430 | 1,980 |
100~199* | 400 | 600 | 800 | 1,300 | 1,800 |
枚数 | |
---|---|
1~9* | 1,850 |
10~19 | 1,295 |
20~29 | 925 |
30~39 | 740 |
40~49 | 629 |
50~59 | 555 |
60~69 | 518 |
70~79 | 481 |
80~89 | 444 |
90~99 | 407 |
100~199 | 370 |
校正料金
パンチング代金
A5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
5x5cm | 10x10cm | 15x15cm | 20x20cm | 25x25cm |
4,000 | 6,000 | 8,000 | 13,000 | 18,000 |
A5 | A4 | B4 | B3 | |
---|---|---|---|---|
5x5cm | 10x10cm | 15x15cm | 20x20cm | 25x25cm |
7,500 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 |
色数は無関係1デザインにつき一式パンチング代金が別途発生します。パンチングはシルクの版代に相当します。
缶バッヂ料金表
25mm | 32mm | 44mm | 58mm | |
---|---|---|---|---|
100 | 42 | 52 | 66 | 69 |
300 | 36 | 46 | 58 | 64 |
500 | 34 | 44 | 55 | 62 |
1000 | 31 | 41 | 52 | 59 |
2000 | 29 | 39 | 47 | 50 |
3000 | 28 | 38 | 45 | 46 |
5000 |